Guides → Resources
ThinkyPlay Puzzle Sizes & Difficulty Chart
Every free puzzle on the site at a glance: what sizes and difficulty levels each game offers, and whether it has a shared daily challenge.
| Puzzle | Category | Sizes / Difficulty | Daily |
|---|---|---|---|
| Number Memory | Brain | Classic · Daily | ✓ |
| Reaction Test | Brain | Classic | — |
| Schulte Table | Brain | Easy 4×4 · Medium 5×5 · Hard 6×6 | ✓ |
| Sequence Memory | Brain | Classic · Daily | ✓ |
| Stroop Test | Brain | Classic | — |
| Block Blast | Classic | Endless · Daily · Relax | — |
| Block Puzzle | Classic | Classic · Daily | ✓ |
| Connect Four | Classic | Easy · Medium · Hard | — |
| FreeCell | Classic | FreeCell | — |
| Gomoku | Classic | Easy · Medium · Hard | — |
| Reversi | Classic | Easy · Medium · Hard | — |
| Solitaire | Classic | Easy Draw 1 · Medium Draw 3 · Hard Draw 3 | ✓ |
| Woodoku | Classic | Classic · Daily | ✓ |
| 16×16 Sudoku | Logic | Classic | — |
| 6×6 Sudoku | Logic | Easy · Medium · Hard | ✓ |
| Arrow | Logic | Easy · Medium · Hard | — |
| Fillomino | Logic | Easy 6×6 · Medium 7×7 · Hard 8×8 | ✓ |
| Futoshiki | Logic | Easy 5×5 · Medium 6×6 · Hard 7×7 | ✓ |
| Hashi | Logic | Easy 5×5 · Medium 7×7 · Hard 9×9 | ✓ |
| Kakuro | Logic | Easy 6×6 · Medium 8×8 · Hard 10×10 | ✓ |
| KenKen | Logic | Easy 4×4 · Medium 6×6 · Hard 9×9 | ✓ |
| Killer Sudoku | Logic | Easy · Medium · Hard | ✓ |
| Light Up | Logic | Easy · Medium · Hard | ✓ |
| Logic Grid | Logic | Easy 3×3 · Medium 4×4 · Hard 5×5 | ✓ |
| Minesweeper | Logic | Beginner 9×9 · Intermediate 16×16 · Expert 30×16 | ✓ |
| Nurikabe | Logic | Easy 6×6 · Medium 7×7 · Hard 8×8 | ✓ |
| Skyscrapers | Logic | Easy 4×4 · Medium 5×5 · Hard 6×6 | ✓ |
| Slitherlink | Logic | Easy 5×5 · Medium 7×7 · Hard 9×9 | ✓ |
| Star Battle | Logic | Easy · Medium · Hard | ✓ |
| Sudoku | Logic | Easy · Medium · Hard · Expert · Master · Extreme | ✓ |
| Tents | Logic | Easy · Medium · Hard | ✓ |
| Zebra Puzzle | Logic | Classic | — |
| 2048 | Number | Classic · Endless | — |
| Nonogram | Number | Easy 6×6 · Medium 10×10 · Hard 12×12 | ✓ |
| Numbergrids | Number | Easy 4×4 · Medium 5×5 · Hard 6×6 | ✓ |
| Jigsaw | Visual | Easy · Medium · Hard | ✓ |
| Mahjong | Visual | Classic | — |
| Memory Match | Visual | Easy · Medium · Hard | ✓ |
| Pattern Memory | Visual | Classic · Daily | ✓ |
| Simon | Visual | Easy · Medium · Hard | — |
| Spot the Difference | Visual | Easy · Medium · Hard | ✓ |
| Tangram | Visual | Easy · Medium · Hard | ✓ |
| Tile Match | Visual | Easy · Medium · Hard | ✓ |
| Acrostic | Word | Classic · Daily | ✓ |
| Anagram | Word | Easy 5 letters · Medium 6–7 letters · Hard 8–9 letters | ✓ |
| Boggle | Word | Easy · Medium · Hard · Extreme | ✓ |
| Crossword | Word | Easy 5×5 · Medium 5×5 · Hard 5×5 | ✓ |
| Cryptogram | Word | Easy · Medium · Hard | ✓ |
| Hangman | Word | Easy 4–6 letters · Medium 7–9 letters · Hard 10–12 letters | ✓ |
| Word Hunt | Word | Easy · Medium · Hard | ✓ |
| Word Ladder | Word | Easy 4 steps · Medium 6 steps · Hard 8 steps | ✓ |
| Word Scramble | Word | Easy · Medium · Hard | ✓ |
| Word Search | Word | Easy · Medium · Hard | ✓ |
“Sizes / Difficulty” shows what each game calls its levels — for logic puzzles this usually means the grid size (e.g. Sudoku has Easy–Master boards, Skyscrapers is 4×4 to 6×6). Games marked ✓ in the Daily column hand everyone the same medium board each day.
How to pick your level
- New to logic puzzles? Start with Easy Sudoku, 6×6 Sudoku, Easy Nonogram or Easy Logic Grid — smaller boards teach the deduction patterns fast.
- Short breaks: Brain games (Number Memory, Reaction Test, Schulte Table, Stroop Test) and quick classics like 2048 fit a 2–5 minute window.
- Deep sessions: Hard Slitherlink, Fillomino, Killer Sudoku, Hashi and 16×16 Sudoku reward an unhurried 15–30 minutes.
- Same-baseline fun: pick any ✓-marked game on the same calendar day and you are solving the identical puzzle as every other player.